根据读书月活动相关规则,图书馆评选出第8届校园读书月活动之“寻找最爱读书的你”,分教工组和学生组。现将从2023年4月到2024年4月的年度最佳读者评选结果公布如下:
“寻找最爱读书的你”-教工组
|
序号 | 姓名 | 读者类型 | 系别 | 奖项 |
1 | 周琦 | 教师 | 文化体育系、公共管理系 | 一等奖 |
2 | 唐丽琴 | 教师 | 康复技术系 | 一等奖 |
3 | 胡雯 | 教师 | 纪委办公室 | 二等奖 |
4 | 王程程 | 教师 | 宣传统战部 | 二等奖 |
5 | 程行建 | 教师 | 康复技术系 | 二等奖 |
6 | 陈洁 | 教师 | 特殊教育资源中心 | 二等奖 |
7 | 章辉 | 教师 | 康复技术系 | 二等奖 |
8 | 周慧 | 教师 | 后勤管理处 | 二等奖 |
9 | 黄宏伟 | 教师 | 班子成员 | 二等奖 |
10 | 叶柳青 | 教师 | 公共基础学院(马克思主义学院) | 三等奖 |
11 | 马艳歌 | 教师 | 特殊教育系 | 三等奖 |
12 | 王盈盈 | 教师 | 特殊教育系 | 三等奖 |
13 | 陆统 | 教师 | 康复技术系 | 三等奖 |
14 | 张帆 | 教师 | 教务处(科研处) | 三等奖 |
15 | 胡思帆 | 教师 | 文化体育系、公共管理系 | 三等奖 |
16 | 项赵勇 | 教师 | 纪委办公室 | 三等奖 |
17 | 刘快 | 教师 | 学生工作部(团委) | 三等奖 |
18 | 陈爱琳 | 教师 | 特殊教育系 | 三等奖 |
19 | 曹玲 | 教师 | 文化体育系、公共管理系 | 三等奖 |
20 | 吴双双 | 教师 | 康复技术系 | 三等奖 |
21 | 邱建维 | 教师 | 康复技术系 | 三等奖
|
“寻找最爱读书的你”-学生组 |
序号 | 姓名 | 读者类型 | 班级 | 系别 | 奖项 |
1 | 刘财业 | 学生 | 电子商务22(2)班 | 文化体育系、公共管理系 | 一等奖 |
2 | 成丹 | 学生 | 特殊教育22(3)班 | 特殊教育系 | 一等奖 |
3 | 张镇湘 | 学生 | 特殊教育22(3)班 | 特殊教育系 | 二等奖 |
4 | 张宝堃 | 学生 | 特殊教育22(5)班 | 特殊教育系 | 二等奖 |
5 | 卢瑞雪 | 学生 | 学前教育21(3)班 | 特殊教育系 | 二等奖 |
6 | 董笏妍 | 学生 | 电子商务22(1)班 | 文化体育系、公共管理系 | 二等奖 |
7 | 石嘉晴 | 学生 | 特殊教育22(3)班 | 特殊教育系 | 二等奖 |
8 | 符跃信 | 学生 | 茶艺与茶文化22(1)班 | 文化体育系、公共管理系 | 二等奖 |
9 | 胡欣瑜 | 学生 | 特殊教育23(1)班 | 特殊教育系 | 二等奖 |
10 | 严亦晨 | 学生 | 康复治疗技术(推拿)22(1)班 | 康复技术系 | 三等奖 |
11 | 胡晗 | 学生 | 康复治疗技术23(3)班 | 康复技术系 | 三等奖 |
12 | 蔡振格 | 学生 | 康复治疗技术(推拿)22(1)班 | 康复技术系 | 三等奖 |
13 | 叶心洁 | 学生 | 康复治疗技术23(3)班 | 康复技术系 | 三等奖 |
14 | 陈伟达 | 学生 | 中西面点工艺21(1)班 | 文化体育系、公共管理系 | 三等奖 |
15 | 吴一昊 | 学生 | 学前教育21(2)班 | 特殊教育系 | 三等奖 |
16 | 王玲玲 | 学生 | 特殊教育23(1)班 | 特殊教育系 | 三等奖 |
17 | 刘峻 | 学生 | 学前教育21(3)班 | 特殊教育系 | 三等奖 |
18 | 卢丹阳 | 学生 | 特殊教育21(4)班 | 特殊教育系 | 三等奖 |
请以上获奖读者来馆领取相应的奖状和奖品。